institutionen:fernsehen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| institutionen:fernsehen [2023/10/05 14:17] – angelegt su | institutionen:fernsehen [2023/10/05 14:22] (aktuell) – [Sendeplan] su | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| * 6:20 Wetter (ausführlich) | * 6:20 Wetter (ausführlich) | ||
| * 6:30 Film 1 | * 6:30 Film 1 | ||
| - | * 7:00 Nachrihten | + | * 7:00 Nachrichten |
| * 7:10 Film 2 | * 7:10 Film 2 | ||
| * 8:00 Nachrichten am Morgen (Magazin) | * 8:00 Nachrichten am Morgen (Magazin) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * 8:10 Wetter (normal) | * 8:10 Wetter (normal) | ||
| * 8:15 Freiraum | * 8:15 Freiraum | ||
| - | * 9:00 Nachrichten / Wetter | + | * 9:00 Nachrichten / Wetter |
| - | * 9:10 ausführliche Nachrichten | + | * 9:10 ausführliche Nachrichten |
| - | * 10:00 | + | * 10:00 Theatervorführung (So) / Nachrichten / Wetter + Freiraum (Mo-Sa) |
| + | * 11:00 Film 3 | ||
| + | * 13:00 Nachrichten | ||
| + | * 13:10 Wetter (ausführlich) | ||
| + | * 13:20 Film 4 | ||
| + | * 15:00 Nachrichten am Nachmittag (Magazin) | ||
| + | * 15:05 Nachrichten / Wetter | ||
| + | * 15:10 ausführliche Nachrichten | ||
| + | * 16:00 Nachrichten / Wetter | ||
| + | * 16:10 Freiraum | ||
| + | * 17:00 Nachrichten / Wetter | ||
| + | * 17:10 Dokumentation | ||
| + | * 18:00 Nachrichten / Wetter | ||
| + | * 18:10 Filmabend | ||
| + | * 18:10 Film 5 | ||
| + | * 19:30 Film 6 | ||
| + | * 21:00 Nachrichten / Programmausblick / Wetter (ausführlich) | ||
| + | * Programmpause / Sendepause | ||
institutionen/fernsehen.txt · Zuletzt geändert: 2023/10/05 14:22 von su
